一般ガス料金
| 種別 | 適用区分 | 基本料金 / 月 |
|---|---|---|
| 料金表A | 25m3 まで | 1,059.00 円 1,158.63 円 |
| 料金表B | 25m3 を超え 77m3 まで | 1,386.00 円 1,485.88 円 |
| 料金表C | 77m3 を超え 194m3 まで | 1,544.62 円 1,638.34 円 |
| 料金表D | 194m3 を超える場合 | 3,416.72 円 3,516.26 円 |
※[上段]2026年4月まで /[下段]2026年5月から
| 種別 | 基準単位料金 / m3 | 調整単位料金 / m3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | ||
| 料金表A | 164.41 円 199.76 円 | 171.40 円 | 185.14 円 | 194.50 円 |
| 料金表B | 151.33 円 186.67 円 | 158.32 円 | 172.06 円 | 181.41 円 |
| 料金表C | 149.27 円 184.69 円 | 156.26 円 | 170.00 円 | 179.43 円 |
| 料金表D | 139.62 円 175.01 円 | 146.61 円 | 160.35 円 | 169.75 円 |
お問い合わせ・ご連絡先
お電話でのお問い合わせ
青梅ガス株式会社
0428-31-8111
お電話受付時間:9:00〜17:30(日曜・祝日を除く)