一般ガス料金
種別 | 適用区分 | 基本料金/月 |
---|---|---|
料金表A | 25㎥ まで | 1,059.00 円 |
料金表B | 25㎥ を超え 77㎥ まで | 1,386.00 円 |
料金表C | 77㎥ を超え 194㎥ まで | 1,544.62 円 |
料金表D | 194㎥ を超える場合 | 3,416.72 円 |
- ※ 各料金は、税込価格です。
種別 | 基準単位料金/㎥ | 調整単位料金/㎥ | ||
---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | ||
料金表A | 164.41 円 | 188.64 円 | 197.82 円 | 196.42 円 |
料金表B | 151.33 円 | 175.56 円 | 184.74 円 | 183.34 円 |
料金表C | 149.27 円 | 173.50 円 | 182.68 円 | 181.28 円 |
料金表D | 139.62 円 | 163.85 円 | 173.03 円 | 171.63 円 |
※ 11月までの調整単位料金は、国の電気・ガス料金支援を踏まえた値引きが反映されています。